Scara Robot Inovance IR-S20-100Z42S3 có hiệu suất cao, dễ bảo trì và thiết kế gọn nhẹ. Phù hợp cho các ngành 3C, pin lithium, quang điện, màn hình và ứng dụng lắp ráp, phủ keo.
Hướng dẫn đọc mã:
Các tính năng nổi bật:
- Nhịp độ cao: Thời gian chu kỳ nhanh nhất là 0,36 giây, vượt 10% so với các thương hiệu hàng đầu.
- Độ rung thấp: Giảm rung động nhờ độ cứng cơ học, điều khiển vòng kín cảm biến và thuật toán triệt tiêu rung.
- Dễ dàng mở rộng: Máy tích hợp cáp mạng và tủ điều khiển. Hỗ trợ nhiều giao thức như TCP/IP, Modbus, EtherCAT, giúp tăng khả năng kết nối và mở rộng.
- Dễ bảo trì: Pin dễ thay thế và hỗ trợ truy xuất điểm 0 nhanh chóng. Thiết kế mới giảm thời gian thay thế xuống 50%.
Chi tiết kỹ thuật Scara Robot Inovance IR-S20-100Z42S3:
Mô tả | Thông số | |
Tải trọng | 20kgSCARA | |
Loại robot | IR-S20-100Z42S3 | |
Chiều dài cánh tay robot | Cánh tay robot thứ 1 + thứ 2 | 1000mm |
Tốc độ hành động tối đa | Khớp 1 + 2 | 10807mm/s |
Khớp 3 | 1010mm/s | |
Khớp 4 | 705°/s | |
Độ chính xác lặp lại | Khớp 1 + 2 | ±0.025mm |
Khớp 3 | ±0.01mm | |
Khớp 4 | ±0.01° | |
Trọng lượng tải | Tiêu chuẩn | 10kg |
Tối đa | 20kg | |
Quán tính cho phép của 4 khớp | Tiêu chuẩn | 0.5kg.m² |
Tối đa | 1.0kg.m² | |
Trọng lượng (bao gồm trọng lượng cáp) | 54kg | |
Lực ép khớp 3 | 250N | |
Hệ thống dây điện | 9(9pin:D-sub),(15pin:D-sub) | |
Đường ống người dùng | 2 Ống dẫn khí ø6mm, Chịu áp lực: 0,59Mpa | |
2 Ống dẫn khí ø4mm, Khả năng chịu áp suất: 0,59Mpa | ||
Phạm vi chuyển động tối đa | Khớp 1 | ±132° |
Khớp 2 | ±152° | |
Khớp 3 | 420mm | |
Khớp 4 | ±360° |
Hướng dẫn chọn Scara Robot Inovance:
Type | Model | Description | |
Tabletop | 4 kg | IR-S4-40Z15S3 | Arm length: 400 mm Z-axis travel: 150 mm Max. load: 4 kg |
7 kg | IR-S7-50Z20S3 | Arm length: 500 mm Z-axis travel: 200 mm Max. load: 7 kg | |
IR-S7-60Z20S3 | Arm length: 600 mm Z-axis travel: 200 mm Max. load: 7 kg | ||
IR-S7-70Z20S3 | Arm length: 700 mm Z-axis travel: 200 mm Max. load: 7 kg | ||
10 kg | IR-S10-60Z20S3 | Arm length: 600 mm Z-axis travel: 200 mm Max. load: 10 kg | |
IR-S10-70Z20S3 | Arm length: 700 mm Z-axis travel: 200 mm Max. load: 10 kg | ||
IR-S10-80Z20S3 | Arm length: 800 mm Z-axis travel: 200 mm Max. load: 10 kg | ||
20 kg | IR-S20-80Z42S3 | Arm length: 800 mm Z-axis travel: 420 mm Max. load: 20 kg | |
IR-S20-100Z42S3 | Arm length: 1000 mm Z-axis travel: 420 mm Max. load: 20 kg | ||
IR-GS20-80Z42S3 | Arm length: 800 mm Z-axis travel: 420 mm Max. load: 20 kg | ||
IR-GS20-100Z42S3 | Arm length: 1000 mm Z-axis travel: 420 mm Max. load: 20 kg | ||
50 kg | IR-S50-120Z40S3-B1 | Arm length: 1200 mm Z-axis travel: 400 mm Max. load: 50 kg | |
Celling | 4 kg | IR-TS4-35Z15S3 | Arm length: 350 mm Z-axis travel: 150 mm Max. load: 4 kg |
5 kg | IR-TS5-55Z15S3 | Arm length: 550 mm Z-axis travel: 150 mm Max. load: 5 kg |
Tài liệu Scara Robot Inovance Series:
Inovance Robot Selection Catalog
IR-S20_G20 Series Scara Robot User Manual
Phần mềm Scara Robot Inovance Series:
———————————————————————————————————————————————-
Mọi thông tin hỗ trợ và tư vấn sản phẩm Inovance, Quý khách vui lòng liên hệ.
Hot-line: 0988.567.620 hoặc liên hệ với chúng tôi qua Zalo.
>>>>>Tìm hiểu thêm về các sản phẩm Inovance
Tags: IR Series Inovance, robot inovance, Scara Robot Inovance