
Hướng dẫn đọc mã:

Các tính năng nổi bật:
- Nhịp độ cao: Thời gian chu kỳ nhanh nhất là 0,304 giây, vượt 10% so với các thương hiệu hàng đầu.
- Độ rung thấp: Giảm rung động nhờ độ cứng cơ học, điều khiển vòng kín cảm biến và thuật toán triệt tiêu rung.
- Dễ dàng mở rộng: Máy tích hợp cáp mạng và tủ điều khiển. Hỗ trợ nhiều giao thức như TCP/IP, Modbus, EtherCAT, giúp tăng khả năng kết nối và mở rộng.
- Dễ bảo trì: Pin dễ thay thế và hỗ trợ truy xuất điểm 0 nhanh chóng. Thiết kế mới giảm thời gian thay thế xuống 50%.
Chi tiết kỹ thuật Scara Robot Inovance IR-TS4-35Z15S3:
| Mô tả | Thông số | |
| Tải trọng | 4kgSCARA | |
| Loại robot | IR-TS4-35Z15S3 | |
| Chiều dài cánh tay robot | Cánh tay robot thứ 1 + thứ 2 | 350mm |
| Cánh tay robot 1 | 175mm | |
| Cánh tay robot 2 | 175mm | |
| Tốc độ hành động tối đa | Khớp 1 + 2 | 6180mm/s |
| Khớp 3 | 1300mm/s | |
| Khớp 4 | 2600°/s | |
| Độ chính xác lặp lại | Khớp 1 + 2 | ±0.01mm |
| Khớp 3 | ±0.01mm | |
| Khớp 4 | ±0.01° | |
| Trọng lượng tải | Tiêu chuẩn | 2kg |
| Tối đa | 4kg | |
| Quán tính cho phép của 4 khớp | Tiêu chuẩn | 0.05kg.m² |
| Tối đa | 0.05kg.m² | |
| Lỗ gắn | 95×95x160mm(6-ø6.6mm) | |
| Trọng lượng (bao gồm trọng lượng cáp) | 18.5kg | |
| Lực ép khớp 3 | 100N | |
| Hệ thống dây điện | 15(15pin:D-sub) | |
| Cổng mạng CAT5E | ||
| Đường ống người dùng | 2 Ống dẫn khí ø6mm, Chịu áp lực: 0,59Mpa | |
| 1 Ống dẫn khí ø4mm, Khả năng chịu áp suất: 0,59Mpa | ||
| Điều kiện môi trường | Nhiệt độ môi trường | 5°C ~ 40°C (không nên thay đổi nhiệt độ quá mức) |
| Độ ẩm tương đối | 10 ~ 80% | |
| Độ ồn | Laeq=70dB(A) | |
| Phạm vi chuyển động tối đa | Khớp 1 | ±225° |
| Khớp 2 | ±225° | |
| Khớp 3 | 150mm | |
| Khớp 4 | ±720° | |
| Thời gian Takt | 0.304s | |
Hướng dẫn chọn Scara Robot Inovance:
| Type | Model | Description |
| 4 kg | IR-S4-40Z15S3 | Arm length: 400 mm Z-axis travel: 150 mm Max. load: 4 kg |
| 7 kg | IR-S7-50Z20S3 | Arm length: 500 mm Z-axis travel: 200 mm Max. load: 7 kg |
| IR-S7-60Z20S3 | Arm length: 600 mm Z-axis travel: 200 mm Max. load: 7 kg | |
| IR-S7-70Z20S3 | Arm length: 700 mm Z-axis travel: 200 mm Max. load: 7 kg | |
| 10 kg | IR-S10-60Z20S3 | Arm length: 600 mm Z-axis travel: 200 mm Max. load: 10 kg |
| IR-S10-70Z20S3 | Arm length: 700 mm Z-axis travel: 200 mm Max. load: 10 kg | |
| IR-S10-80Z20S3 | Arm length: 800 mm Z-axis travel: 200 mm Max. load: 10 kg | |
| 50 kg | IR-S50-120Z40S3-B1 | Arm length: 1200 mm Z-axis travel: 400 mm Max. load: 50 kg |
| IR-TS4-35Z15S3 | Arm length: 350 mm Z-axis travel: 150 mm Max. load: 4 kg | |
| IR-TS5-55Z15S3 | Arm length: 550 mm Z-axis travel: 150 mm Max. load: 5 kg |
Tài liệu Scara Robot Inovance :
Inovance Robot Selection Catalog
IR-S20_G20 Series Scara Robot User Manual
Phần mềm Scara Robot Inovance :
———————————————————————————————————————————————-
Mọi thông tin hỗ trợ và tư vấn sản phẩm Inovance, Quý khách vui lòng liên hệ.
Hot-line: 0988.567.620 hoặc liên hệ với chúng tôi qua Zalo.
>>>>>Tìm hiểu thêm về các sản phẩm Inovance
Tags: IR Series Inovance, robot inovance, Scara Robot Inovance
